2024年8月15日国际金价2452美元/盎司,国内金价564.5元/克,黄金实时基础金价564.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 565元/克 | 2024-8-15 |
周大福 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-8-15 |
老凤祥 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-8-15 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-8-15 |
周生生 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-8-15 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-8-15 |
潮宏基 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-8-15 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-8-15 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-8-15 |
周六福 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-8-15 |
周大生 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-8-15 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-8-15 |
金大福 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-8-15 |
投资金条 | 黄金价格 | 578元/克 | 2024-8-15 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。